不間斷電源 H系列 0.5KHB-2KHC

0.5KHB-2KHC
? 簡潔、緊湊、大方的機器外觀
? 超寬市電輸入范圍
? 卓越的微處理器確??煽窟\行
? 自動調節市電升壓、降壓、穩定電壓輸出
? 市電重啟功能
? 輸出模擬正玄波
? 關機充電功能
機種 | AERTO-0.5KHB | AERTO-0.6KHB | AERTO-1KHB(C) | AERTO-2KHB(C) |
容量 | 500VA/300W | 600VA/360W | 1000VA/600W | 2000VA/1200W |
輸入 | ||||
電壓 | 220V | |||
電壓范圍 | 140-300VAC | |||
頻率 | 50Hz | |||
輸出 | ||||
電壓范圍(電池模式) | 220V±10% | |||
頻率范圍(電池模式) | 50Hz±1Hz | |||
轉換時間 | 一般2-6ms,最多不超過10ms | |||
波形(電池) | 模擬正玄波 | |||
電池 | ||||
電池型號*數量 | 12V4.5AH*1 | 12V7AH*1 | 12V7AH*2 | 12V7AH*4 |
充電時間 | 6小時充至90% | |||
指示燈說明 | ||||
市電模式 | 綠燈亮 | |||
電池模式 | 綠燈閃 | 黃燈閃 | ||
警告聲音 | ||||
電池模式 | 每10秒響一聲 | |||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||
過載 | 每0.5秒響一聲 | |||
錯誤 | 連續響鳴 | |||
保護功能 | ||||
全面保護 | 過載,深度放電及過充保護 | |||
物理性能 | ||||
標機尺寸 D*W*H(mm) | 279*101*142 | 350*146*160 | 392*146*205 | |
重量(Kg) | 3.7 | 4.3 | 7.9 | 17.2 |
長機尺寸 D*W*H(mm) | - | 395*145*220 | ||
重量(Kg) | - | 11 | 13.4 | |
使用環境 | ||||
濕度 | 0-90%濕度且0-40℃ | |||
噪音 | 小于40dB |
艾亞特致力于科技創新,現行產品規格若有變更,不再另行通知,產品以實物為準。