不間斷電源 M系列 M1KB-M1KC

M1KB-M1KC
? 先進的DSP數字控制技術
? 輸出功率因數為1
? 超寬輸入電壓范圍
? 頻率自適應系統
? LCD液晶顯示屏幕一目了然
? 有源輸入功率因數校正(PFC)
? 寬輸入頻率范圍
? 強大的擴展性功能
? USB通訊接口;ECO節能模式
? 具有輸出短路保護功能
型號 | AERTO-M1KB | AERTO-M1KC |
額定容量 | 1KVA/1KW | 1KVA/1KW |
輸入參數 | ||
整流器類型 | IGBT整流 | |
額定電壓 | 220VAC | |
輸入電壓范圍 | 90VAC~300VAC | |
輸入頻率范圍 | 40HZ~70HZ(可調) | |
輸入保護 | 標配防浪涌電路 | |
輸入功率因數 | >0.99(滿載) | |
輸出參數 | ||
額定輸出功率 | 1000W | |
額定輸出電壓 | 220VAC | |
輸出電壓范圍 | 220VAC±2% | |
可設定電壓 | 200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | |
輸出頻率范圍 | 46~54HZ同步市電;50HZ(市電40~46HZ或54~64HZ);50HZ(電池) | |
可設定頻率 | 60HZ | |
輸出功率因數 | 1 | |
工作方式 | 純在線式 | |
輸出波形 | 正弦波 | |
轉換時間 | 市電←→電池 0ms ;市電←→旁路 <0ms | |
過載能力 | 110-125%的負載可正常運行10分鐘;125-150%的負載可正常運行1分鐘。并具有輸出短路保護功能。 | |
系統 | USB通訊接口;ECO模式 | |
效率 | 市電:≥93%;電池≥90% | |
EOC/EPO | 可選 | |
電池和運行時間 | ||
直流電壓 | 36VDC | |
電池類型 | 閥控式免維護鉛酸蓄電池 | |
電池型號 | 3只12V-7AH | 外接蓄電池 |
后備時間 | 15分鐘 | 任意時間可選 |
電池典型充電時間 | 10小時 | |
系統參數及標準 | ||
安裝方式 | 塔式 | |
整機效率 | Up to 100% | |
電磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-1;CISPR 22 A級 | |
浪涌保護 | ICE/EN 62040-2,滿足ICE/EN 61000-4-5 | |
防護類型 | IP20 | |
通信和管理 | ||
接口端口 | RS232,可選Wedpower卡、AS400卡 | |
控制面板 | LCD狀態指示 | |
有聲報警 | 市電停電時報警4秒一次:特別的低電池報警每秒一次 | |
物理指標 | ||
W | 350.00mm | |
D | 144.00mm | |
H | 230.00mm | |
重量 | 11.5kg | 6kg |
顏色 | 黑色 | |
操作環境 | ||
工作環境 | -10 °C - 40 °C | |
工作相對濕度 | 20%-90% | |
操作高度 | 0-1500米 | |
存儲溫度 | -15 - 45 °C | |
存儲相對濕度 | 0 - 95% | |
存儲高度 | 0-15000米 | |
距設備表面 1 m 處 | <60.00 dB | |
關于保修 | ||
標準質保 | 3年內維修或更換 |
艾亞特致力于科技創新,現行產品規格若有變更,不再另行通知,產品以實物為準。